자동 분석
LIVE 0 리뷰 · 0 경쟁사 · 0 광고
Key Finding
AGENT
🔍 TikTok에서 아누아 관련 새 게시물 23건 감지 1/6
행·갭 클릭 → 에이전트가 액션 생성
| # | 브랜드 | 유사도 | 자사몰 | 국내 | 글로벌 | 소셜 | 오프라인 | 제품 | Top Claim | SNS | 소비자 반응 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | 아누아 토너 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 | 진정 | 주 5~7회 | 진정 효과 즉각적 71% 향이 강한 편 14% | |
| #1 | 라운드랩 토너 | 63% | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 3 | 저자극 | 주 3~4회 | 민감 피부 OK 63% 부정 없음 | ⚡ |
| #2 | 넘버즈인 세럼 | 57% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 | 브라이트닝 | 주 5~7회 | 피부톤 개선 56% 극적인 변화는 아님 19% | ⚡ |
| #3 | 스킨1004 앰플 | 53% | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 3 | 진정 | 주 4~5회 | 진정 효과 우수 67% 단일 기능 한계 14% | ⚡ |
| #4 | 믹순 세럼 | 49% | ✓ | — | ✓ | — | — | 3 | 단일 원료 포뮬러 | 주 2~3회 | 단순한 성분 철학 호감 58% 즉각 효과 약함 21% | ⚡ |
| #5 | 메디큐브 패드 | 42% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 | 모공케어 | 주 5~7회 | 모공 개선 체감 58% 가격 부담 18% | ⚡ |
자사몰 올리브영 Amazon TikTok 쿠팡 큐텐 IG Ad Library
⚠ 목업 · 데모 데이터